File: //tmp/rootlink/proc/interrupts
CPU0 CPU1
0: 202 0 IO-APIC 0-edge timer
1: 0 9 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 368197 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 7421331 0 IO-APIC 10-fasteoi virtio2
12: 152 0 IO-APIC 12-edge i8042
24: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge virtio0-config
25: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 1-edge virtio0-control
26: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 2-edge virtio0-event
27: 0 5374314 PCI-MSIX-0000:00:03.0 3-edge virtio0-request
28: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge virtio1-config
29: 121694887 117303463 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge virtio1-input.0
30: 86679473 62430475 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge virtio1-output.0
31: 117075202 120914356 PCI-MSIX-0000:00:04.0 3-edge virtio1-input.1
32: 72054905 79752929 PCI-MSIX-0000:00:04.0 4-edge virtio1-output.1
33: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:06.0 0-edge virtio3-config
34: 90612 0 PCI-MSIX-0000:00:06.0 1-edge virtio3-input
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 229082905 232620289 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 173231 130387 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 3087711 3101749 Rescheduling interrupts
CAL: 165747800 165698145 Function call interrupts
TLB: 86931 95505 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 16988 16988 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event