File: //proc/thread-self/root/proc/interrupts
           CPU0       CPU1       
  0:        202          0   IO-APIC   0-edge      timer
  1:          0          9   IO-APIC   1-edge      i8042
  4:          0     337017   IO-APIC   4-edge      ttyS0
  8:          0          0   IO-APIC   8-edge      rtc0
  9:          0          0   IO-APIC   9-fasteoi   acpi
 10:    5944864          0   IO-APIC  10-fasteoi   virtio2
 12:        152          0   IO-APIC  12-edge      i8042
 24:          0          0  PCI-MSIX-0000:00:03.0   0-edge      virtio0-config
 25:          0          0  PCI-MSIX-0000:00:03.0   1-edge      virtio0-control
 26:          0          0  PCI-MSIX-0000:00:03.0   2-edge      virtio0-event
 27:          0    2986906  PCI-MSIX-0000:00:03.0   3-edge      virtio0-request
 28:          0          0  PCI-MSIX-0000:00:04.0   0-edge      virtio1-config
 29:   60697111   55532030  PCI-MSIX-0000:00:04.0   1-edge      virtio1-input.0
 30:   48870875   40992100  PCI-MSIX-0000:00:04.0   2-edge      virtio1-output.0
 31:   54913369   60322704  PCI-MSIX-0000:00:04.0   3-edge      virtio1-input.1
 32:   46133056   44533717  PCI-MSIX-0000:00:04.0   4-edge      virtio1-output.1
 33:          0          0  PCI-MSIX-0000:00:06.0   0-edge      virtio3-config
 34:      82853          0  PCI-MSIX-0000:00:06.0   1-edge      virtio3-input
NMI:          0          0   Non-maskable interrupts
LOC:  154347717  155783988   Local timer interrupts
SPU:          0          0   Spurious interrupts
PMI:          0          0   Performance monitoring interrupts
IWI:     139148     104503   IRQ work interrupts
RTR:          0          0   APIC ICR read retries
RES:    1896664    1866171   Rescheduling interrupts
CAL:   89295999   88592920   Function call interrupts
TLB:      65483      73419   TLB shootdowns
TRM:          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0   Threshold APIC interrupts
DFR:          0          0   Deferred Error APIC interrupts
MCE:          0          0   Machine check exceptions
MCP:      15534      15534   Machine check polls
ERR:          0
MIS:          0
PIN:          0          0   Posted-interrupt notification event
NPI:          0          0   Nested posted-interrupt event
PIW:          0          0   Posted-interrupt wakeup event