File: //proc/self/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1
0: 202 0 IO-APIC 0-edge timer
1: 0 9 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 342545 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 6320193 0 IO-APIC 10-fasteoi virtio2
12: 152 0 IO-APIC 12-edge i8042
24: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge virtio0-config
25: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 1-edge virtio0-control
26: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 2-edge virtio0-event
27: 0 3478184 PCI-MSIX-0000:00:03.0 3-edge virtio0-request
28: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge virtio1-config
29: 68929980 66592496 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge virtio1-input.0
30: 54007844 45580956 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge virtio1-output.0
31: 66786577 67755858 PCI-MSIX-0000:00:04.0 3-edge virtio1-input.1
32: 51023817 49528567 PCI-MSIX-0000:00:04.0 4-edge virtio1-output.1
33: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:06.0 0-edge virtio3-config
34: 84312 0 PCI-MSIX-0000:00:06.0 1-edge virtio3-input
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 168685063 170568378 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 149922 104505 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2098523 2075643 Rescheduling interrupts
CAL: 105040590 104876248 Function call interrupts
TLB: 69556 77439 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 15807 15807 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event